facebook img

TRIMARE w Sztutowie na Mierzei Wiślanej

TRIMARE Kameralność i komfort

Sztutowo, ul. Zalewowa

Inwestycja
TRIMARE
Cena
Zapytaj o cenę
Powierzchnia
27.98 - 48.87 m 2
Stopa zwrotu
Brak informacji
Termin realizacji
06-30-2023

Dostępne apartamenty

rzut numer pokoje powierzchnia m2 pietro cena zł
4.3 1 30.15 parter 393000
4.4 1 30.20 parter 393500
4.5 1 30.20 parter 393500
4.6 1 30.15 parter 393000
4.7 2 37.08 parter 419000
4.8 1 31.66 1 384000
4.9 2 36.79 1 424500
5.1 1 31.66 parter 375500
5.3 1 30.15 parter 393000
5.4 1 30.20 parter 393500
5.5 1 30.20 parter 393500
5.6 1 30.15 parter 393000
5.8 1 31.66 1 384000
5.9 2 36.79 1 424500
6.1 1 31.66 parter 375500
6.2 2 36.90 parter 417000
6.3 1 30.15 parter 393000
6.4 1 30.20 parter 393500
6.5 1 30.20 parter 393500
6.6 1 30.15 parter 393000
6.7 2 37.08 parter 419000
6.8 1 31.66 1 384000
6.9 2 36.79 1 424500
7.2 2 36.90 parter 428500
8.1 1 31.66 parter 387000
8.5 1 30.20 parter 391500
8.7 2 37.08 parter 430500
9.1 1 31.66 parter 387000
9.2 2 36.90 parter 428500
10.1 1 31.66 parter 375500
10.2 2 36.90 parter 417000
10.3 1 30.15 parter 390500
10.5 1 30.20 parter 391500
10.7 2 37.08 parter 419000
10.9 2 36.79 1 424500
12.1 1 31.66 parter 375500
12.2 2 36.90 parter 417000
12.3 1 30.15 parter 390500
12.4 1 30.20 parter 391500
12.6 1 30.15 parter 390500
12.7 2 37.08 parter 419000
4.10 1 30.15 1 401500
4.12 1 30.09 1 400500
4.13 1 30.15 1 401500
4.14 2 48.87 1 533000
4.15 2 38.55 2 450000
4.16 1 32.09 2 392000
4.17 1 27.98 2 386000
4.18 1 30.00 2 405000
4.19 1 30.00 2 405000
4.20 1 27.98 2 386000
4.21 2 46.12 2 509500
5.10 1 30.15 1 401500
5.11 1 30.09 1 400500
5.12 1 30.09 1 400500
5.13 1 30.15 1 401500
5.14 b/d 48.87 parter 533000
5.15 2 38.55 2 450000
5.17 1 27.98 2 386000
5.19 1 30.00 2 405000
5.20 1 27.98 2 386000
5.21 2 46.12 2 509500
6.10 1 30.15 1 401500
6.11 1 30.09 1 400500
6.12 1 30.09 1 400500
6.13 1 30.15 1 401500
6.15 2 38.55 2 450000
6.16 1 32.09 2 392000
6.17 1 27.98 2 386000
6.18 1 30.00 2 405000
6.19 1 30.00 2 405000
6.20 1 27.98 2 386000
7.11 1 30.09 1 389500
7.12 1 30.09 1 389500
7.16 1 32.09 2 403500
7.20 1 27.98 2 375000
8.10 1 30.15 1 390000
8.14 2 48.87 1 544500
8.15 2 38.55 2 461000
8.16 1 32.09 2 403500
8.17 1 27.98 2 375000
8.21 2 46.12 2 520500
9.10 1 30.15 1 390000
9.11 1 30.09 1 389500
9.12 1 30.09 1 389500
9.13 1 30.15 1 390000
9.15 2 38.55 2 461000
9.16 1 32.09 2 403500
9.17 1 27.98 2 375000
9.20 1 27.98 2 375000
10.10 1 30.15 1 399000
10.11 1 30.09 1 398500
10.12 1 30.09 1 398500
10.13 1 30.15 1 399000
10.15 2 38.55 2 450000
10.16 1 32.09 2 392000
10.17 1 27.98 2 384000
10.18 1 30.00 2 403000
10.19 1 30.00 2 403000
10.20 1 27.98 2 384000
12.10 1 30.15 1 399000
12.11 1 30.09 1 398500
12.12 1 30.09 1 398500
12.13 1 30.15 1 399000
12.14 2 48.87 1 533000
12.15 2 38.55 2 450000
12.16 1 32.09 2 392000
12.19 1 30.00 2 403000
12.20 1 27.98 2 384000
12.21 2 46.12 2 509500
5.2 2 36.90 parter 402000
7.6 1 30.15 parter 364000
8.2 2 36.90 parter 403500
10.6 1 30.15 parter 375500
4.11 1 30.09 1 385500
5.16 1 32.09 2 364000
5.18 1 30.00 2 390000
6.14 2 48.87 1 483000
7.17 1 27.98 2 350000
9.18 1 30.00 2 369000
10.14 2 48.87 1 483000
10.21 2 46.12 2 459500
12.17 1 27.98 2 369000
Dekpol Deweloper Sp. z o.o.
ul. Jaglana 6/9
80-749 Gdańsk

lub
Dekpol Deweloper Sp. z o.o.
ul. Jaglana 6/9
80-749 Gdańsk