facebook img

TRIMARE w Sztutowie na Mierzei Wiślanej

TRIMARE Kameralność i komfort

Sztutowo, ul. Zalewowa

Inwestycja
TRIMARE
Cena
Zapytaj o cenę
Powierzchnia
27.98 - 48.87 m 2
Stopa zwrotu
Brak informacji
Termin realizacji
2023-06-30 15:41:00

Dostępne apartamenty

rzut numer pokoje powierzchnia m2 pietro cena zł
4.3 1 30.15 parter 393000.00
4.4 1 30.20 parter 393500.00
4.5 1 30.20 parter 393500.00
4.6 1 30.15 parter 393000.00
4.7 2 37.08 parter 419000.00
4.8 1 31.66 1 384000.00
4.9 2 36.79 1 424500.00
5.1 1 31.66 parter 375500.00
5.3 1 30.15 parter 393000.00
5.4 1 30.20 parter 393500.00
5.5 1 30.20 parter 393500.00
5.6 1 30.15 parter 393000.00
5.8 1 31.66 1 384000.00
5.9 2 36.79 1 424500.00
6.1 1 31.66 parter 375500.00
6.2 2 36.90 parter 417000.00
6.3 1 30.15 parter 393000.00
6.4 1 30.20 parter 393500.00
6.5 1 30.20 parter 393500.00
6.6 1 30.15 parter 393000.00
6.7 2 37.08 parter 419000.00
6.8 1 31.66 1 384000.00
6.9 2 36.79 1 424500.00
7.2 2 36.90 parter 428500.00
8.1 1 31.66 parter 387000.00
8.5 1 30.20 parter 391500.00
8.7 2 37.08 parter 430500.00
9.1 1 31.66 parter 387000.00
9.2 2 36.90 parter 428500.00
10.1 1 31.66 parter 375500.00
10.2 2 36.90 parter 417000.00
10.3 1 30.15 parter 390500.00
10.5 1 30.20 parter 391500.00
10.7 2 37.08 parter 419000.00
10.9 2 36.79 1 424500.00
12.1 1 31.66 parter 375500.00
12.2 2 36.90 parter 417000.00
12.3 1 30.15 parter 390500.00
12.4 1 30.20 parter 391500.00
12.6 1 30.15 parter 390500.00
12.7 2 37.08 parter 419000.00
4.10 1 30.15 1 401500.00
4.12 1 30.09 1 400500.00
4.13 1 30.15 1 401500.00
4.14 2 48.87 1 533000.00
4.15 2 38.55 2 450000.00
4.16 1 32.09 2 392000.00
4.17 1 27.98 2 386000.00
4.18 1 30.00 2 405000.00
4.19 1 30.00 2 405000.00
4.20 1 27.98 2 386000.00
4.21 2 46.12 2 509500.00
5.10 1 30.15 1 401500.00
5.11 1 30.09 1 400500.00
5.12 1 30.09 1 400500.00
5.13 1 30.15 1 401500.00
5.14 b/d 48.87 parter 533000.00
5.15 2 38.55 2 450000.00
5.17 1 27.98 2 386000.00
5.19 1 30.00 2 405000.00
5.20 1 27.98 2 386000.00
5.21 2 46.12 2 509500.00
6.10 1 30.15 1 401500.00
6.11 1 30.09 1 400500.00
6.12 1 30.09 1 400500.00
6.13 1 30.15 1 401500.00
6.15 2 38.55 2 450000.00
6.16 1 32.09 2 392000.00
6.17 1 27.98 2 386000.00
6.18 1 30.00 2 405000.00
6.19 1 30.00 2 405000.00
6.20 1 27.98 2 386000.00
7.11 1 30.09 1 389500.00
7.12 1 30.09 1 389500.00
7.16 1 32.09 2 403500.00
7.20 1 27.98 2 375000.00
8.10 1 30.15 1 390000.00
8.14 2 48.87 1 544500.00
8.15 2 38.55 2 461000.00
8.16 1 32.09 2 403500.00
8.17 1 27.98 2 375000.00
8.21 2 46.12 2 520500.00
9.10 1 30.15 1 390000.00
9.11 1 30.09 1 389500.00
9.12 1 30.09 1 389500.00
9.13 1 30.15 1 390000.00
9.15 2 38.55 2 461000.00
9.16 1 32.09 2 403500.00
9.17 1 27.98 2 375000.00
9.20 1 27.98 2 375000.00
10.10 1 30.15 1 399000.00
10.11 1 30.09 1 398500.00
10.12 1 30.09 1 398500.00
10.13 1 30.15 1 399000.00
10.15 2 38.55 2 450000.00
10.16 1 32.09 2 392000.00
10.17 1 27.98 2 384000.00
10.18 1 30.00 2 403000.00
10.19 1 30.00 2 403000.00
10.20 1 27.98 2 384000.00
12.10 1 30.15 1 399000.00
12.11 1 30.09 1 398500.00
12.12 1 30.09 1 398500.00
12.13 1 30.15 1 399000.00
12.14 2 48.87 1 533000.00
12.15 2 38.55 2 450000.00
12.16 1 32.09 2 392000.00
12.19 1 30.00 2 403000.00
12.20 1 27.98 2 384000.00
12.21 2 46.12 2 509500.00
5.2 2 36.90 parter 402000.00
7.6 1 30.15 parter 364000.00
8.2 2 36.90 parter 403500.00
10.6 1 30.15 parter 375500.00
4.11 1 30.09 1 385500.00
5.16 1 32.09 2 364000.00
5.18 1 30.00 2 390000.00
6.14 2 48.87 1 483000.00
7.17 1 27.98 2 350000.00
9.18 1 30.00 2 369000.00
10.14 2 48.87 1 483000.00
10.21 2 46.12 2 459500.00
12.17 1 27.98 2 369000.00
Dekpol Deweloper Sp. z o.o.
ul. Jaglana 6/9
80-749 Gdańsk
lub
Dekpol Deweloper Sp. z o.o.
ul. Jaglana 6/9
80-749 Gdańsk