facebook img

Grano Marina Hotel 6,7% stopa zwrotu w skali roku!

Zainwestuj w Grano Marina Hotel z widokiem na marinę!

Wiślinka, ul. Łąkowa 14B

Inwestycja
Grano Marina Hotel
Cena
Zapytaj o cenę
Powierzchnia
22.61 - 57.45 m 2
Stopa zwrotu
0.067
Termin realizacji
2023-03-31 11:41:00

Dostępne apartamenty

rzut numer pokoje powierzchnia m2 pietro cena zł
6.1 1 30.46 1 730005.00
A6.2 1 22.61 1 675885.00
A6.3 1 22.61 1 674655.00
A6.4 1 22.61 1 674655.00
A6.76 + 78 1 57.45 2 1401585.00
A6.35 + 37 1 57.45 1 1397895.00
A6.5 1 22.61 1 660510.00
A6.107 1 27.42 7 821025.00
A6.89 1 27.42 4 799500.00
A6.84 1 22.61 3 685725.00
A6.83 1 27.42 3 792735.00
A6.83 1 27.42 3 747840.00
A6.80 1 31.41 2 747840.00
A6.79 1 22.61 2 562725.00
A6.77 1 22.61 2 562725.00
A6.75 1 22.61 2 563340.00
A6.74 1 25.42 2 653745.00
A6.73 1 22.61 2 560880.00
A6.72 1 25.42 2 652515.00
A6.71 1 22.61 2 562725.00
A6.70 1 28.36 2 683265.00
A6.69 1 22.61 2 562725.00
A6.6 1 22.61 1 668505.00
A6.7 1 22.61 1 677730.00
A6.8 1 22.61 1 677730.00
A6.9 1 22.61 1 677730.00
A6.10 1 22.61 1 672195.00
A6.11 1 22.61 1 660510.00
A6.12 1 22.61 1 556575.00
A6.14 1 22.61 1 555345.00
A6.15 1 22.61 1 674655.00
A6.16 1 22.61 1 555345.00
A6.17 1 22.61 1 674655.00
A6.18 1 22.61 1 554115.00
A6.19 1 22.61 1 674655.00
A6.20 1 22.61 1 556575.00
A6.21 1 24.01 1 623610.00
A6.22 1 22.61 1 555345.00
A6.23 1 24.01 1 616845.00
A6.24 1 22.61 1 555345.00
A6.26 1 22.61 1 554115.00
A6.27 1 24.01 1 616845.00
A6.28 1 22.61 1 555345.00
A6.29 1 28.36 1 681420.00
A6.30 1 22.61 1 555345.00
A6.31 1 25.42 1 650670.00
A6.32 1 22.61 1 554115.00
A6.33 1 25.42 1 651900.00
A6.34 1 22.61 1 556575.00
A6.36 1 22.61 1 555345.00
A6.38 1 22.61 1 555345.00
A6.39 1 31.41 1 745995.00
A6.40 1 22.61 1 555345.00
A6.41 1 31.41 1 745995.00
A6.42 1 30.46 2 732465.00
A6.43 1 22.61 2 680190.00
A6.44 1 22.61 2 678960.00
A6.45 1 22.61 2 678960.00
A6.46 1 22.61 2 664815.00
A6.47 1 22.61 2 673425.00
A6.48 1 22.61 2 681420.00
A6.49 1 22.61 2 681420.00
A6.50 1 22.61 2 681420.00
A6.51 1 22.61 2 675885.00
A6.52 1 22.61 2 664815.00
A6.53 1 22.61 2 563340.00
A6.55 1 22.61 2 562725.00
A6.56 1 22.61 2 678960.00
A6.57 1 22.61 2 562725.00
A6.58 1 22.61 2 678960.00
A6.59 1 22.61 2 560880.00
A6.60 1 22.61 2 678960.00
A6.61 1 22.61 2 563340.00
A6.62 1 24.01 2 625455.00
A6.63 1 22.61 2 562725.00
A6.64 1 24.01 2 618690.00
A6.65 1 22.61 2 562725.00
A6.66 1 24.01 2 618690.00
A6.67 1 22.61 2 560880.00
A6.68 1 24.01 2 618690.00
A6.69 1 22.61 2 562725.00
A6.70 1 28.00 2 683265.00
A6.71 1 22.61 2 562725.00
Dekpol Deweloper Sp. z o.o.
ul. Jaglana 6/9
80-749 Gdańsk
lub
Dekpol Deweloper Sp. z o.o.
ul. Jaglana 6/9
80-749 Gdańsk